Table of Contents
Em primeiro lugar, podemos definir o salário médio no México em 2020, o salário mínimo no México era de 7 dólares por dia e de 9 dólares por dia na região fronteiriça. A tabela seguinte apresenta os salários médios actuais dos trabalhadores por conta de outrem no México. O preço real do dólar actualmente no México é de cerca de 20 pesos mexicanos.
Cargos administrativos para os assalariados
| Perfil do trabalhador | Salário anual MXN |
| Agente de gestão de ficheiros | $5,280 |
| Contas a pagar | $6,990 |
| Assistente administrativo | $8,450 |
| Coordenador de Projectos Especiais | $8,700 |
| Auditor de facturas | $8,700 |
| Assistente de Recursos Humanos | $9,350 |
| Coordenador do envolvimento do cliente | $9,465 |
| Assistente de processamento de salários | $9,920 |
| Contabilista júnior | $10,975 |
| Contabilista geral | $18,000 |
| Assistente pessoal | $14,560 |
| Coordenador de contabilidade | $16,585 |
| Supervisor de RH | $16,585 |
| Director administrativo | $18,925 |
| Gestor do fluxo de caixa | $20,274 |
| Director de Recursos Humanos | $23,290 |
Posição de serviço ao cliente para empregados
| Cargos administrativos | Salário anual MXN |
| Agente de gestão de ficheiros | $5,280 |
| Contas a pagar | $6,990 |
| Assistente administrativo | $8,450 |
| Coordenador de Projectos Especiais | $8,700 |
| Auditor de facturas | $8,700 |
| Assistente de Recursos Humanos | $9,350 |
| Coordenador do envolvimento do cliente | $9,465 |
| Assistente de processamento de salários | $9,920 |
| Contabilista júnior | $10,975 |
| Contabilista geral | $18,000 |
| Assistente pessoal | $14,560 |
| Coordenador de contabilidade | $16,585 |
| Supervisor de RH | $16,585 |
| Director administrativo | $18,925 |
| Gestor do fluxo de caixa | $20,274 |
| Director de Recursos Humanos | $23,290 |
Cargos de gestão de vendas para empregados
| Cargos de gestão de vendas | Salário anual MXN |
| Salesforce Delivery Lead | $17,000 |
| Gestor regional de vendas / Marketing nas redes sociais | $20,257 |
| Representante Técnico de Vendas | $23,226 |
| Executivo de vendas técnicas | $24,725 |
| Representante de vendas | $26,320 |
| Especialista em aquisições e vendas para operações no México | $29,000 |
| Gestor de vendas / Marketing nas redes sociais | $31,500 |
| Representante de vendas / Soluções de tratamento de águas residuais | $32,100 |
| Gestor de contas-chave | $38,214 |
| Gestor de vendas / Apoio ao cliente | $39,650 |
| Director Regional de Vendas | $40,400 |
| Director Regional de Vendas – América Central e México | $44,900 |
| Representante de vendas / Fabrico de metais | $50,000 |
| Gestor de desenvolvimento de negócios | $51,870 |
| Gestor de vendas / Fabrico de bombas centrífugas de accionamento magnético | $53,615 |
| Gestor regional de vendas OEM | $56,370 |
| Engenheiro de vendas e suporte técnico, região do México e da América Latina | $56,650 |
| Director Regional de Vendas / Tecnologias / Componentes e sistemas | $59,200 |
| Director de vendas regional do México | $60,000 |
| Gestor de contas técnico | $60,600 |
| Director Nacional de Vendas | $61,190 |
| Gestor regional de vendas / Produtos concebidos para embalagens | $64,285 |
| Director Regional de Vendas Sénior do México | $70,650 |
| Gestor de conta nacional | $75,000 |
| NOTA IMPORTANTE | Os profissionais de vendas recebem uma compensação adicional em bónus e comissões |
Cargos de direcção para os trabalhadores
| Cargos de direcção | Salário anual MXN |
| Director técnico / Perfis de sistemas de janelas e portas | $24,725 |
| Director Regional | $50,000 |
| Gestor de território | $50,100 |
| Gestor de prevenção de perdas | $50,550 |
| Director Regional do México | $61,500 |
| Gestor de desenvolvimento de mercado | $62,100 |
| Director Regional Ibero-América | $64,300 |
| Director Geral Regional | $67,900 |
| Director Executivo | $96,350 |
| Director de Recursos Humanos | $37,750 |
Posições de TI para empregados
| Cargos de TI | Salário anual MXN |
| Assistente administrativo remoto | $6,550 |
| Manutenção | $13,970 |
| Coordenador do programa | $14,270 |
| Gestor de projectos júnior | $14,270 |
| Programador de software | $16,800 |
| Engenheiro de software/ Marketing de redes sociais | $18,600 |
| Consultor técnico | $23,126 |
| Engenheiro de software | $23,350 |
| Associado de serviço no terreno – México | $25,340 |
| Gestor de projectos | $27,000 |
| Técnico de mecânica | $31,600 |
| Técnico de instalação e assistência | $34,600 |
| Engenheiro de implantação Cyberak | $35,100 |
| Técnico de Electricidade e Programação | $36,700 |
| Coordenador do programa para o noroeste do México | $40,000 |
| Gestor de projectos especiais | $41,200 |
| VaDesenvolvedor de software sénior | $42,100 |
| Engenheiro de serviço no terreno | $47,300 |
| Técnico de serviço no terreno | $49,900 |
| Chefe de equipa de engenharia de software | $50,000 |
Cargos de técnico para os assalariados
| Cargos de técnico | Salário anual MXN |
| Consultor técnico | $23,126 |
| Associado de serviço no terreno – México | $25,340 |
| Técnico de mecânica | $31,630 |
| Técnico de instalação e assistência | $34,600 |
| Técnico de Electricidade e Programação | $36,700 |
| Representante no terreno do serviço técnico | $41,800 |
| Engenheiro de serviço no terreno | $47,300 |
| Técnico de serviço no terreno | $49,900 |
Posições de controlo de qualidade para os trabalhadores
| Cargos de controlo de qualidade | Salário anual MXN |
| Representante da garantia de qualidade | $6,600 |
| Coordenador de projectos de investigação | $10,200 |
| Coordenador de Segurança Alimentar | $19,200 |
| Praticante Lean | $59,350 |
| Inspector de Garantia de Qualidade | $69,400 |
Empregos em hotelaria Empregados
| Cargos de hotelaria | Salário anual MXN |
| Assistente de concierge | $6,000 |
| Embaixador convidado | $6,000 |
| Especialista em Felicidade Global do Cliente | $18,900 |
| Coordenador de compras | $24,050 |
Outros cargos Empregados
| Outros cargos | Salário anual MXN |
| Assistente para barcos e propriedades | $4,800 |
| Pessoal de limpeza | $5,400 |
| Capitão do barco | $6,000 |
| Assistente de propriedade | $6,000 |
Rendimento médio por pessoa no México
O salário mediano ou médio dos trabalhadores no México ronda os 1660 USD por mês. O salário mexicano representa o valor médio de um conjunto de salários. Significa que metade da população activa ganha mais do que o salário mediano, enquanto a outra metade ganha menos do que o salário mediano.
O que você achou disso?
Clique nas estrelas
Média da classificação 5 / 5. Número de votos: 1
Nenhum voto até agora! Seja o primeiro a avaliar este post.
Lamentamos que este post não tenha sido útil para você!
Vamos melhorar este post!
Diga-nos, como podemos melhorar este post?









